jueves, 2 de septiembre de 2010

Monedas y Precios de las cosas en España del Siglo XV

A modo de referencia, me pareció muy útil e importante tener una idea de cuáles eran las monedas y los precios de biene y servicios en la España del siglo XV, más específicamente en el Reino de Aragón, que es donde se sitúa mi novela. Para mi sorpresa, no encontré nada así hecho ya en internet, de modo que debí ir recopilando información de diversas nfuentes para elaborar mi propia tabla. La comparto con ustedes, para que pueda ser de utilidad para otros escritores de ficción histórica interesados en el período.

Monedas:

Había muchas monedas en circulación en aquel entonces, lo que contribuía a un caos bastante notorio. Esto vino a tener una solución parcial cuando en 1497 los Reyes Católicos homogeneizaron el sistema monetario peninsular dejando como moneda principal el Ducado de oro.

Estas eran las principales monedas que circulaban en Aragón en el siglo XV:

-Dineros (o Diners) Se calcula en base a la libra de plata, de valor cercano a un ducado. Es 1/240 de una libra de plata. Los dineros tambien son de plata. Se utilizaban para pagar cosas pequeñas como alimentos y bebidas, o el jornal de un día de un obrero o peón.

-Sueldos: Son del mismo peso de los Dineros, pero en vez de plata, son de oro, y vales 16 veces más. Adecuados para pagar honorarios calificados.

-Ducados: De mucho valor, moneda de oro de 3,5 gramos. Equivalente a 22 Sueldos. Se usaba para grandes transacciones como obras, rentas de aristócratas, o la Iglesia.


-Maravedíes:
Ya no era moneda circulante, pero sin embargo seguía siendo muy utilizado como referencia a la hora de hacer conversiones. Un ducado equivalía a 375 Maravedíes

-Florines:
También de oro, equivalía a 16 Sueldos. Adecuado por ejemplo para la compra de animales.

Aquí una tabla de los bienes y servicios y sus precios, vendría a ser un promedio del siglo:

Bien Sueldos Dineros Ducados Maravedies Florines
Moneda 22,00 264,00 1,00 375,00 1,38
rta aristocrata 2200000 26400000 100000 37500000 137500
rta duque menor 440000 5280000 20000 7500000 27500
jornal de peon 1,10 13,20 0,05 18,75 0,07
jornal obrero esp 2,75 33,00 0,13 46,88 0,17
kg pan 0,23 2,78 0,01 3,95 0,01
kg ternera 2,20 26,40 0,10 37,50 0,14
arsobispo al año 1760000 21120000 80000 30000000 110000
correo por dia 5,00 60,00 0,23 85,23 0,31
medico al año 400,00 4.800 18,18 6.818 25,00
cirujano 200,00 2.400 9,09 3.409 12,50
abogado 600,00 7.200 27,27 10.227 37,50
maestro 300,00 3.600 13,64 5.113 18,75
secretario 150,00 1.800 6,82 2.556 9,38
portero 200,00 2.400 9,09 3.409 12,50
m de obras al dia 0,50 6,00 0,02 8,52 0,03
mujer a jornal 0,08 1,00 0,00 1,42 0,01
arrend asno x dia 0,17 2,00 0,01 2,84 0,01
idem bestia mayor 0,33 4,00 0,02 5,68 0,02
cantaro de vino 0,33 4,00 0,02 5,68 0,02
libra de aceite 0,33 4,00 0,02 5,68 0,02
libra de miel 0,25 3,00 0,01 4,26 0,02
un conejo 0,67 8,00 0,03 11,36 0,04
merluza 0,67 8,00 0,03 11,36 0,04
gallina 0,25 3,00 0,01 4,26 0,02
libra de queso 0,42 5,00 0,02 7,10 0,03
un buey 0,75 9,00 0,03 12,78 12,00
un toro 0,75 9,00 0,03 12,78 12,00
un caballo 1,88 22,50 0,09 31,96 30,00
un asno 0,31 3,75 0,01 5,33 5,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario